| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Microalbumin/creatinine |
| نام کامل | Microalbumin/creatinine |
| کد آزمون | 596 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Male:up to 17 Female:up to 25 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Microalbumin/creatinine |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |