| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | (Corrected calcium) |
| نام کامل | (Corrected calcium) |
| کد آزمون | 93 |
| بخش آزمایشگاهی | Bio 2 |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
8.5-11 |
mg% |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | (Corrected calcium) |
| بخش آزمایشگاهی | Bio 2 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |