| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Greade A (rapid progress |
| نام کامل | Greade A (rapid progressive) |
| کد آزمون | 810 |
| بخش آزمایشگاهی | Miscellaneous |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
15% motile with grade a or 32% motile with grades a and b |
% |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Greade A (rapid progress |
| بخش آزمایشگاهی | Miscellaneous |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |